La novena etapa del Tour de Francia estuvo marcada por una difícil subida al alto Puy de Dome. El canadiense Michael Woods se quedó con la fracción luego de imponerse en el último tramo superando a Matteo Jorgenson.
Egan Bernal cedió terreno y ahora Harold Tejada es el mejor colombiano de la general, luego de escalar dos posiciones.
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo | Dinamarca | 38H37′46′’ |
2 | Tadej Pogacar | UAE | Eslovenia | +17″ |
3 | Jai Hindley | Bora | Australia | +2′40″ |
26 | Harold Tejada | Astana | Colombia | +28′00″ |
31 | Egan Bernal | INEOS | Colombia | +34′32″ |
55 | Daniel Felipe Martínez | INEOS | Colombia | +1H02′27″ |
69 | Esteban Chaves | EF Education | Colombia | +1H13′33″ |
93 | Rigoberto Urán | EF Education | Colombia | +1:32′10″ |
